Foi instituída, no dia 21 de maio, pelo Governo Federal, com apoio do Conselho Federal de Odontologia, a liberação de R$6,3 milhões em recursos para implantação de 908 Equipes de Saúde Bucal (ESB) e integração do programa Brasil Sorridente, constituído pelo Conselho Federal de Odontologia. O benefício alcançará 58 municípios de 15 estados brasileiros.
O objetivo do Ministério da Saúde é reorganizar a Atenção Básica em Saúde Bucal, ampliar e qualificar a Atenção Especializada, por meio da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Além de viabilizar a adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento Público.
As Equipes de Saúde Bucal receberão do Ministério da Saúde 1.150 cadeiras odontológicas e incentivo financeiro mensal entre R$ 2.230,00 (módulo I) e R$ 2.980,00 (módulo II). As ESB realizam o acompanhamento da população desde a prevenção até o tratamento clínico. Atualmente, existem 21.587 ESB no Brasil, um aumento de 388% em relação a 2002. Estas equipes estão distribuídas por 4.880 municípios (87%). Em 2002 eram apenas 2.302 municípios cobertos.
Por meio de outra portaria, publicada também no dia 21 de maio, o Ministério da Saúde investirá R$ 14 mil para implantação de quatro Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), com atendimento focado nas cidades de Ladainha (MG), Águas Belas (PE), Cardoso Moreira (RJ) e Cel. Domingos Soares (PR). Cada município receberá mensalmente R$ 18.720 mil para custeio das atividades.
O Coordenador nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Alfredo Pucca explica que, “esse é um aumento histórico, com isso vamos chegar a praticamente 90% dos municípios brasileiros com equipes de saúde bucal do Brasil Sorridente”, afirma Pucca.
O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Ailton Diogo Morilhas Rodrigues garante que, “com a implantação de 908 novas Equipes de Saúde Bucal distribuídas em todo território nacional, com certeza a grande beneficiada será a saúde bucal da população brasileira”, completa o Presidente do CFO.
-Unidades Odontológicas Móveis
– Equipes de Saúde Bucal
| UF | MUNICÍPIOS | MOD. 1 | MOD. 2 | TOTAL | Recurso implantação (parcela única no credenciamento da equipe) | Custeio Mensal (após equipe entrar em funcionamento) | 
| AM | MANAUS | 200 | 200 | 400 | R$ 2.800.000,00 | R$ 1.042.000,00 | 
| AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 7 | 0 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 15.610,00 | 
| BA | ANTAS | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| BA | CAMACARI | 19 | 0 | 19 | R$ 133.000,00 | R$ 42.370,00 | 
| BA | CAPIM GROSSO | 9 | 0 | 9 | R$ 63.000,00 | R$ 20.070,00 | 
| BA | IACU | 9 | 0 | 9 | R$ 63.000,00 | R$ 20.070,00 | 
| CE | GROAIRAS | 4 | 0 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 8.920,00 | 
| CE | JATI | 2 | 1 | 3 | R$ 21.000,00 | R$ 7.440,00 | 
| CE | MIRAIMA | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| CE | TARRAFAS | 4 | 0 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 8.920,00 | 
| ES | BAIXO GUANDU | 10 | 1 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 25.280,00 | 
| ES | COLATINA | 22 | 0 | 22 | R$ 154.000,00 | R$ 49.060,00 | 
| MG | ALMENARA | 12 | 0 | 12 | R$ 84.000,00 | R$ 26.760,00 | 
| MG | CARMOPOLIS DE MINAS | 0 | 4 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 11.920,00 | 
| MG | ESPINOSA | 12 | 0 | 12 | R$ 84.000,00 | R$ 26.760,00 | 
| MG | GOUVEIA | 2 | 3 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 13.400,00 | 
| MG | SANTA VITORIA | 2 | 5 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 19.360,00 | 
| MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 11 | 0 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 24.530,00 | 
| MG | SAO TIAGO | 1 | 0 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.230,00 | 
| MS | ANGELICA | 2 | 2 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 10.420,00 | 
| MS | INOCENCIA | 4 | 0 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 8.920,00 | 
| MT | CAMPO VERDE | 6 | 1 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 16.360,00 | 
| MT | LAMBARI D”OESTE | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| MT | LUCAS DO RIO VERDE | 9 | 2 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 26.030,00 | 
| PB | OLIVEDOS | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PB | PICUI | 8 | 0 | 8 | R$ 56.000,00 | R$ 17.840,00 | 
| PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 71 | 0 | 71 | R$ 497.000,00 | R$ 158.330,00 | 
| PE | LAGOA DO ITAENGA | 9 | 0 | 9 | R$ 63.000,00 | R$ 20.070,00 | 
| PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| PE | TACARATU | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PR | CAMBIRA | 3 | 0 | 3 | R$ 21.000,00 | R$ 6.690,00 | 
| PR | GUARATUBA | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PR | MORRETES | 6 | 0 | 6 | R$ 42.000,00 | R$ 13.380,00 | 
| PR | QUEDAS DO IGUACU | 1 | 3 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 11.170,00 | 
| PR | RAMILANDIA | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PR | RIO BONITO DO IGUACU | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| RJ | CONCEICAO DE MACABU | 3 | 0 | 3 | R$ 21.000,00 | R$ 6.690,00 | 
| RJ | VOLTA REDONDA | 30 | 14 | 44 | R$ 308.000,00 | R$ 108.620,00 | 
| RS | CERRO GRANDE DO SUL | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| RS | PANAMBI | 12 | 0 | 12 | R$ 84.000,00 | R$ 26.760,00 | 
| RS | PELOTAS | 7 | 0 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 15.610,00 | 
| RS | RIO GRANDE | 11 | 0 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 24.530,00 | 
| SC | SAO JOAO BATISTA | 6 | 1 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 16.360,00 | 
| SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 8 | 2 | 10 | R$ 70.000,00 | R$ 23.800,00 | 
| SP | BARRA DO CHAPEU | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| SP | BEBEDOURO | 17 | 0 | 17 | R$ 119.000,00 | R$ 37.910,00 | 
| SP | CAJOBI | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| SP | FARTURA | 1 | 0 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.230,00 | 
| SP | JUNQUEIROPOLIS | 8 | 0 | 8 | R$ 56.000,00 | R$ 17.840,00 | 
| SP | MIGUELOPOLIS | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| SP | OCAUCU | 1 | 0 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.230,00 | 
| SP | ROSANA | 7 | 0 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 15.610,00 | 
| SP | SUZANO | 16 | 0 | 16 | R$ 112.000,00 | R$ 35.680,00 | 
| TO | CARRASCO BONITO | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| TO | PALMAS | 38 | 1 | 39 | R$ 273.000,00 | R$ 87.720,00 | 
| TO | PORTO NACIONAL | 13 | 0 | 13 | R$ 91.000,00 | R$ 28.990,00 | 
| TO | RIO DOS BOIS | 0 | 1 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.980,00 | 
| TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 0 | 1 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.980,00 | 
| Total Geral: | 58 | 666 | 242 | 908 | R$ 6.356.000,00 | R$ 2.206.340,00 | 
| UF | MUNICÍPIOS | MOD. 1 | MOD. 2 | TOTAL | Recurso implantação (parcela única no credenciamento da equipe) | Custeio Mensal (após equipe entrar em funcionamento) | 
| AM | MANAUS | 200 | 200 | 400 | R$ 2.800.000,00 | R$ 1.042.000,00 | 
| AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 7 | 0 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 15.610,00 | 
| BA | ANTAS | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| BA | CAMACARI | 19 | 0 | 19 | R$ 133.000,00 | R$ 42.370,00 | 
| BA | CAPIM GROSSO | 9 | 0 | 9 | R$ 63.000,00 | R$ 20.070,00 | 
| BA | IACU | 9 | 0 | 9 | R$ 63.000,00 | R$ 20.070,00 | 
| CE | GROAIRAS | 4 | 0 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 8.920,00 | 
| CE | JATI | 2 | 1 | 3 | R$ 21.000,00 | R$ 7.440,00 | 
| CE | MIRAIMA | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| CE | TARRAFAS | 4 | 0 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 8.920,00 | 
| ES | BAIXO GUANDU | 10 | 1 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 25.280,00 | 
| ES | COLATINA | 22 | 0 | 22 | R$ 154.000,00 | R$ 49.060,00 | 
| MG | ALMENARA | 12 | 0 | 12 | R$ 84.000,00 | R$ 26.760,00 | 
| MG | CARMOPOLIS DE MINAS | 0 | 4 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 11.920,00 | 
| MG | ESPINOSA | 12 | 0 | 12 | R$ 84.000,00 | R$ 26.760,00 | 
| MG | GOUVEIA | 2 | 3 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 13.400,00 | 
| MG | SANTA VITORIA | 2 | 5 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 19.360,00 | 
| MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 11 | 0 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 24.530,00 | 
| MG | SAO TIAGO | 1 | 0 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.230,00 | 
| MS | ANGELICA | 2 | 2 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 10.420,00 | 
| MS | INOCENCIA | 4 | 0 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 8.920,00 | 
| MT | CAMPO VERDE | 6 | 1 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 16.360,00 | 
| MT | LAMBARI D”OESTE | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| MT | LUCAS DO RIO VERDE | 9 | 2 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 26.030,00 | 
| PB | OLIVEDOS | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PB | PICUI | 8 | 0 | 8 | R$ 56.000,00 | R$ 17.840,00 | 
| PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 71 | 0 | 71 | R$ 497.000,00 | R$ 158.330,00 | 
| PE | LAGOA DO ITAENGA | 9 | 0 | 9 | R$ 63.000,00 | R$ 20.070,00 | 
| PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| PE | TACARATU | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PR | CAMBIRA | 3 | 0 | 3 | R$ 21.000,00 | R$ 6.690,00 | 
| PR | GUARATUBA | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PR | MORRETES | 6 | 0 | 6 | R$ 42.000,00 | R$ 13.380,00 | 
| PR | QUEDAS DO IGUACU | 1 | 3 | 4 | R$ 28.000,00 | R$ 11.170,00 | 
| PR | RAMILANDIA | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| PR | RIO BONITO DO IGUACU | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| RJ | CONCEICAO DE MACABU | 3 | 0 | 3 | R$ 21.000,00 | R$ 6.690,00 | 
| RJ | VOLTA REDONDA | 30 | 14 | 44 | R$ 308.000,00 | R$ 108.620,00 | 
| RS | CERRO GRANDE DO SUL | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| RS | PANAMBI | 12 | 0 | 12 | R$ 84.000,00 | R$ 26.760,00 | 
| RS | PELOTAS | 7 | 0 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 15.610,00 | 
| RS | RIO GRANDE | 11 | 0 | 11 | R$ 77.000,00 | R$ 24.530,00 | 
| SC | SAO JOAO BATISTA | 6 | 1 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 16.360,00 | 
| SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 8 | 2 | 10 | R$ 70.000,00 | R$ 23.800,00 | 
| SP | BARRA DO CHAPEU | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| SP | BEBEDOURO | 17 | 0 | 17 | R$ 119.000,00 | R$ 37.910,00 | 
| SP | CAJOBI | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| SP | FARTURA | 1 | 0 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.230,00 | 
| SP | JUNQUEIROPOLIS | 8 | 0 | 8 | R$ 56.000,00 | R$ 17.840,00 | 
| SP | MIGUELOPOLIS | 5 | 0 | 5 | R$ 35.000,00 | R$ 11.150,00 | 
| SP | OCAUCU | 1 | 0 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.230,00 | 
| SP | ROSANA | 7 | 0 | 7 | R$ 49.000,00 | R$ 15.610,00 | 
| SP | SUZANO | 16 | 0 | 16 | R$ 112.000,00 | R$ 35.680,00 | 
| TO | CARRASCO BONITO | 2 | 0 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 4.460,00 | 
| TO | PALMAS | 38 | 1 | 39 | R$ 273.000,00 | R$ 87.720,00 | 
| TO | PORTO NACIONAL | 13 | 0 | 13 | R$ 91.000,00 | R$ 28.990,00 | 
| TO | RIO DOS BOIS | 0 | 1 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.980,00 | 
| TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 0 | 1 | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 2.980,00 | 
| Total Geral: | 58 | 666 | 242 | 908 | R$ 6.356.000,00 | R$ 2.206.340,00 | 


